GK9636
|
永久居民 |
|
|
會員編號: 2,682 |
文章編號: 3260208 |
註冊時間: 2003-07-29 |
文章: 5427 |
來自: 美田 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
Item no. 項目 Fleet no. 車隊編號 Mark 車牌 Brand Model 牌子/型號 Yr. of Manuf. 出廠年份 Chassis no. 底盤號碼 Engine no. 引擎號碼 Notes備註
1 6005 JU1924 Neoplan Centroliner 2000 WAG340264YNP31044 34980299 ^ #
2 6009 JU3746 Neoplan Centroliner 2000 WAG340264YNP31046 35000617 ^ #
3 6012 JV3756 Neoplan Centroliner 2000 WAG340264YNP31050 35000624 ^ #
4 6026 JX9697 Neoplan Centroliner 2000 WAG340264YNP31063 35004541 ^ #
5 5047 JV6004 Volvo Super Olympian 2000 YV3S1E11X1C050237 314227 ^ #
6 5049 JV5548 Volvo Super Olympian 2000 YV3S1E1111C050238 314228 ^ #
7 5050 JV7020 Volvo Super Olympian 2000 YV3S1E1141C050251 314302 ^ #
8 5051 JV9875 Volvo Super Olympian 2000 YV3S1E1101C050246 314297 ^ #
9 5052 JV9670 Volvo Super Olympian 2000 YV3S1E1191C050245 314296 ^ #
10 5053 JW472 Volvo Super Olympian 2000 YV3S1E1121C050247 314298 ^ #
^ The successful bidder shall return spare parts after taking away the Buses. Please refer to “Parts Retention List”.
^中標者於提取巴士後須要退回指定零件,請參閱「零件保留表」。
# The successful bidder shall provide scrap certificate.
#中標者須要提交劏車紙。
摘自: http://www.nwstbus.com.hk/_common/images/photo/SCR2019004TLCTB.pdf |
|